| p. číslo | družstvo | čas 1 | čas 2 | lepší čas | umístění |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štědrá | 24,87 | 29,44 | 24,87 | 2 |
| 2 | Kostelec | 54,43 | 23,4 | 23,4 | 1 |
| 3 | Nahý Újezdec | 25,25 | 25,4 | 25,25 | 3 |
| 4 | Kokašice | 78,13 | 53,05 | 53,05 | 5 |
| 5 | Lom u Tachova | 71,75 | 50,4 | 50,4 | 4 |
| p. číslo | družstvo | čas 1 | čas 2 | lepší čas | umístění |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahý Újezdec | 42,06 | 31,33 | 31,33 | 2 |
| 2 | Teplá | 65,5 | 59,19 | 59,19 | 4 |
| 3 | Štědrá | 31,15 | 33 | 31,15 | 1 |
| 4 | Kostelec | 35,47 | 41,37 | 35,47 | 3 |
| p. číslo | družstvo | čas 1 | čas 2 | lepší čas | umístění |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostelec | 17,88 | 25 | 17,88 | 1 |
| 2 | Chodová Planá | 40,38 | 33,82 | 33,82 | 6 |
| 3 | Studánka | 27,44 | NP | 27,44 | 4 |
| 4 | Kladruby | 31,16 | 30,28 | 30,28 | 5 |
| 5 | Stříbro | 24,76 | NP | 24,76 | 2 |
| 6 | Zbůch | 27,72 | 25,44 | 25,44 | 3 |
mužiA
ženy
MH