| p. číslo | družstvo | čas 1 | čas 2 | lepší čas | umístění |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stříbro | 21,72 | 21,89 | 21,72 | 2 |
| 2 | Střáž | 23,27 | 39,34 | 23,27 | 4 |
| 3 | Staré Sedliště | 28,18 | 23,01 | 23,01 | 3 |
| 4 | Staré Sedlo | 28,58 | 27,8 | 27,8 | 7 |
| 5 | Nové Sedliště | 24,62 | 23,9 | 23,9 | 5 |
| 6 | Damnov | 32,04 | 24,99 | 24,99 | 6 |
| 7 | Kostelec | 19,78 | - | 19,78 | 1 |
| p. číslo | družstvo | čas 1 | čas 2 | lepší čas | umístění |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostelec | 23,7 | 37,06 | 23,7 | 1 |
| 2 | Stříbro | 32,99 | 35,9 | 32,99 | 2 |
| p. číslo | družstvo | čas 1 | čas 2 | lepší čas | umístění |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostelec | 19 | - | 19 | 1 |
muži
ženy
MH