| p. číslo | družstvo | čas 1 | čas 2 | lepší čas | umístění |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lom | 59,13 | 45,97 | 45,97 | 6 |
| 2 | Velký Rapotín | 41,97 | 47,63 | 41,97 | 5 |
| 3 | Nové Sedliště | NP | 35,34 | 35,34 | 3 |
| 4 | Černošín | 61,16 | 49,9 | 49,9 | 8 |
| 5 | Cebiv | NP | 67,63 | 67,63 | 10 |
| 6 | Staré Sedliště "A" | 39,89 | 31,46 | 31,46 | 1 |
| 7 | Třemešné | 75,72 | 52 | 52 | 9 |
| 8 | Halže | 51,13 | 47,47 | 47,47 | 7 |
| 9 | Stříbro | 35,44 | 33,13 | 33,13 | 2 |
| 10 | Staré Sedliště "B" | 48,62 | 40,03 | 40,03 | 4 |
mužiA