| p. číslo | družstvo | čas 1 | čas 2 | lepší čas | umístění |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staré Seldiště | 86 | 86 | 15 | |
| 2 | Černošín muži | 42,6 | 42,6 | 7 | |
| 3 | Lom | 49,8 | 49,8 | 11 | |
| 4 | Žákava | 70 | 70 | 13 | |
| 5 | Stříbro "B" | 39,8 | 39,8 | 4 | |
| 6 | Pernarec | 43 | 43 | 8 | |
| 7 | Staré Sedlo "A" | 35 | 35 | 1 | |
| 8 | Třemešné | 60 | 60 | 12 | |
| 9 | Černošín ženy | 45,8 | 45,8 | 10 | |
| 10 | Cebiv | 80,6 | 80,6 | 14 | |
| 11 | Ctiboř | 40,8 | 40,8 | 6 | |
| 12 | Staré Sedlo "B" | NP | NP | 18 | |
| 13 | Nahý Újezdec | 40,2 | 40,2 | 5 | |
| 14 | Pláň | 45 | 45 | 9 | |
| 15 | Stráž | NP | NP | 18 | |
| 16 | Velký Rapotín | 39,4 | 39,4 | 3 | |
| 17 | Kočov | NP | NP | 18 | |
| 18 | Stříbro "A" | 36 | 36 | 2 |
mužiA
mužiB