| p. číslo | družstvo | čas 1 | čas 2 | lepší čas | umístění |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stříbro | 32,43 | 30,34 | 30,34 | 3 |
| 2 | Nahý Újezdec | 29,29 | NP | 29,29 | 2 |
| 3 | Velký Rapotín | 32,8 | 35,94 | 32,8 | 4 |
| 4 | Staré Sedliště | 27,6 | 43,65 | 27,6 | 1 |
| 5 | Damnov | 39,19 | 37,2 | 37,2 | 6 |
| 6 | Lom u Tachova | 45,16 | 34,88 | 34,88 | 5 |
| p. číslo | družstvo | čas 1 | čas 2 | lepší čas | umístění |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damnov | 25,13 | 36,72 | 25,13 | 1 |
muži