| p. číslo | družstvo | čas 1 | čas 2 | lepší čas | umístění |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahý Újezdec | 35,2 | 27,4 | 27,4 | 1 |
| 2 | Labuť | 98,2 | 52,4 | 52,4 | 7 |
| 3 | Černošín III | 44,6 | 35 | 35 | 5 |
| 4 | Stříbro | 33,2 | 30 | 30 | 2 |
| 5 | Černošín II | 49,4 | 64,2 | 49,4 | 6 |
| 6 | Staré Sedliště | 30,2 | 42,4 | 30,2 | 3 |
| 8 | Černošín I | 34 | 34,2 | 34 | 4 |
mužiA