| p. číslo | družstvo | čas 1 | čas 2 | lepší čas | umístění |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staré Sedlo - zedníci | 41,06 | 41,06 | 6 | |
| 2 | Stříbro | 31,33 | 31,33 | 1 | |
| 3 | Černošín ženy | NP | NP | 14 | |
| 4 | Stráž | 31,95 | 31,95 | 2 | |
| 5 | Nahý Újezdec | 36,16 | 36,16 | 4 | |
| 6 | Staré Sedlo | 45,81 | 45,81 | 9 | |
| 7 | Staré Sedliště | 47,6 | 47,6 | 11 | |
| 8 | Velký Rapotín | 44,41 | 44,41 | 8 | |
| 9 | Lom u Tachova | 46,72 | 46,72 | 10 | |
| 10 | Hvezdné - SK | 32,13 | 32,13 | 3 | |
| 11 | Pernarec | 52,7 | 52,7 | 12 | |
| 12 | Ctiboř | 44,09 | 44,09 | 7 | |
| 13 | Halže | 77,9 | 77,9 | 13 | |
| 14 | Černošín muži | 37,61 | 37,61 | 5 |
muži